嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國銀河證券有限責任公司寧波和義路證券營業部 | 0.54萬元 | 1084.77萬元 | 1084.23萬元 |
2 | 中國建銀投資證券有限責任公司順德大良證券營業部 | 4.02萬元 | 479.60萬元 | 475.58萬元 |
3 | 海通證券股份有限公司南京常府街證券營業部 | 3.14萬元 | 408.81萬元 | 405.67萬元 |
4 | 申銀萬國證券股份有限公司上海滬太路證券營業部 | 0.00萬元 | 285.93萬元 | 285.93萬元 |
5 | 中國銀河證券有限責任公司上海中山北路證券營業部 | 1.51萬元 | 281.49萬元 | 279.99萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 國信證券有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 427.47萬元 | 124.69萬元 | 302.78萬元 |
2 | 湘財證券有限責任公司深圳深南大道證券營業部 | 265.54萬元 | 0.11萬元 | 265.43萬元 |
3 | 華西證券 | 148.41萬元 | 42.86萬元 | 105.55萬元 |
4 | 光大證券二交易單元 | 132.10萬元 | 90.48萬元 | 41.62萬元 |
5 | 廣東證券佛山順德風山西政通部 | 130.53萬元 | 46.70萬元 | 83.83萬元 |