嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用 | 0.00萬元 | 724.45萬元 | 724.45萬元 |
2 | 信泰證券有限責任公司常州東橫街證券營業部 | 17.59萬元 | 446.08萬元 | 428.48萬元 |
3 | 國信證券有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 632.68萬元 | 443.59萬元 | -189.09萬元 |
4 | 黑龍江國投證券部 | 38.71萬元 | 424.72萬元 | 386.01萬元 |
5 | 天同證券有限責任公司廈門廈禾路證券營業部 | 7.44萬元 | 397.16萬元 | 389.72萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國銀河證券有限責任公司寧波和義路證券營業部 | 1189.16萬元 | 305.86萬元 | 883.30萬元 |
2 | 國信證券有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 632.68萬元 | 443.59萬元 | 189.09萬元 |
3 | 廣發證券股份有限公司廣州環市東路證券營業部 | 529.58萬元 | 36.84萬元 | 492.74萬元 |
4 | 廣東證券茂名文明中路部 | 481.43萬元 | 55.73萬元 | 425.71萬元 |
5 | 海通證券股份有限公司南京常府街證券營業部 | 444.80萬元 | 337.49萬元 | 107.31萬元 |
近期公告 更多>>
- 2007-01-23廣州市東方賓館股份有限公司股票交易異常波動公告