嶺南控股(000524)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
買賣金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 中信建投南京淮海路部 | 0.00萬元 | 0.00萬元 | 0.00萬元 |
2 | 東方證券股份有限公司上海陸家浜路證券營業部 | 0.00萬元 | 0.00萬元 | 0.00萬元 |
3 | 中信建投證券有限責任公司淄博市中心路證券營業部 | 0.00萬元 | 0.00萬元 | 0.00萬元 |
4 | 國信證券有限公司深圳紅嶺中路證券營業部 | 0.00萬元 | 0.00萬元 | 0.00萬元 |
5 | 上海證券有限責任公司定西路證券營業部 | 0.00萬元 | 0.00萬元 | 0.00萬元 |
近期公告 更多>>
- 2006-02-22廣州市東方賓館股份有限公司關於股票簡稱變更及恢復交易公告