中兵紅箭(000519)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證券營業部 | 61.26萬元 | 282.54萬元 | 221.27萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司鎮江丹徒谷陽大道證券營業部 | 15.92萬元 | 280.81萬元 | 264.90萬元 |
3 | 機構專用5 | 0.00萬元 | 275.53萬元 | 275.53萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 宏信證券有限責任公司成都天府大道北段營業部 | 2075.96萬元 | 0.81萬元 | 2075.15萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司成都南一環路第二證券營業部 | 1787.98萬元 | 0.97萬元 | 1787.00萬元 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證券營業部 | 1577.17萬元 | 23.38萬元 | 1553.79萬元 |
4 | 長城證券股份有限公司杭州文一西路證券營業部 | 840.63萬元 | 90.67萬元 | 749.96萬元 |
5 | 國盛證券有限責任公司杭州蕭紹路證券營業部 | 424.75萬元 | 4.84萬元 | 419.91萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2018-03-12快訊:軍工板塊尾盤異動走高 中兵紅箭直線封漲停板