深南電A(000037)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 378.77萬元 | 3755.71萬元 | 3376.93萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 557.91萬元 | 557.91萬元 |
3 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 0.00萬元 | 552.88萬元 | 552.88萬元 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司北京黃寺大街證券營業部 | 0.00萬元 | 385.17萬元 | 385.17萬元 |
5 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 91.21萬元 | 349.47萬元 | 258.25萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 華泰證券股份有限公司深圳益田路榮超商務中心證券營業部 | 1831.41萬元 | 2.85萬元 | 1828.56萬元 |
2 | 廣發證券股份有限公司深圳民田路證券營業部 | 813.40萬元 | 13.36萬元 | 800.04萬元 |
3 | 中國銀河證券股份有限公司台州引泉路證券營業部 | 572.99萬元 | 0.00萬元 | 572.99萬元 |
4 | 中國民族證券有限責任公司江門港口路證券營業部 | 502.80萬元 | 0.91萬元 | 501.89萬元 |
5 | 海通證券股份有限公司深圳分公司華富路證券營業部 | 378.77萬元 | 3755.71萬元 | -3376.93萬元 |
近期公告 更多>>
- 2016-04-07*ST南電A:股票交易異常波動公告