神州數位(000034)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 機構專用2 | 0.00萬元 | 640.05萬元 | 640.05萬元 |
2 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 0.22萬元 | 391.53萬元 | 391.31萬元 |
3 | 渤海證券股份有限公司上海彰武路證券營業部 | 0.00萬元 | 67.35萬元 | 67.35萬元 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳益田路江蘇大廈證券營業部 | 0.00萬元 | 49.52萬元 | 49.52萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 594.30萬元 | 0.00萬元 | 594.30萬元 |
2 | 中信建投證券股份有限公司北京東直門南大街證券營業部 | 453.65萬元 | 0.00萬元 | 453.65萬元 |
3 | 中信證券(山東)有限責任公司膠州湖州路證券營業部 | 218.34萬元 | 0.00萬元 | 218.34萬元 |
4 | 國海證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 122.23萬元 | 0.00萬元 | 122.23萬元 |
5 | 江海證券有限公司北京東三環南路證券營業部 | 77.85萬元 | 0.00萬元 | 77.85萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2017-07-19快訊:神州數位終止籌劃資産重組 復牌後連續兩跌停