深赤灣A(000022)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 31.81萬元 | 1365.72萬元 | 1333.91萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 0.00萬元 | 1335.15萬元 | 1335.15萬元 |
3 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 256.39萬元 | 790.33萬元 | 533.94萬元 |
4 | 國泰君安證券股份有限公司深圳分公司 | 0.00萬元 | 702.93萬元 | 702.93萬元 |
5 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 106.39萬元 | 698.02萬元 | 591.63萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 華泰證券股份有限公司上海黃浦區來福士廣場證券營業部 | 1889.91萬元 | 10.83萬元 | 1879.08萬元 |
2 | 國信證券股份有限公司深圳振華路證券營業部 | 1539.53萬元 | 108.59萬元 | 1430.94萬元 |
3 | 國信證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 | 1285.47萬元 | 381.76萬元 | 903.72萬元 |
4 | 申萬宏源證券有限公司長沙蔡鍔中路證券營業部 | 919.56萬元 | 3.47萬元 | 916.09萬元 |
5 | 華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營業部 | 914.75萬元 | 3.88萬元 | 910.88萬元 |
近期公告 更多>>
- 2015-10-24深赤灣A:董事、監事辭職公告