神州高鐵(000008)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 國泰君安證券股份有限公司深圳松崗證券營業部 | 1000.98萬元 | 16236.05萬元 | 15235.07萬元 |
2 | 華福證券有限責任公司上海遵義路證券營業部 | 0.00萬元 | 8885.17萬元 | 8885.17萬元 |
3 | 華泰證券股份有限公司鹽城阜寧阜城大街證券營業部 | 0.00萬元 | 8165.83萬元 | 8165.83萬元 |
4 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進一路證券營業部 | 2738.08萬元 | 2602.88萬元 | -135.19萬元 |
5 | 機構專用 | 0.00萬元 | 1482.81萬元 | 1482.81萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 方正證券股份有限公司上海楊高北路證券營業部 | 3253.45萬元 | 0.00萬元 | 3253.45萬元 |
2 | 中信建投證券股份有限公司深圳寶安前進一路證券營業部 | 2738.08萬元 | 2602.88萬元 | 135.19萬元 |
3 | 西藏東方財富證券股份有限公司深圳益田路證券營業部 | 1302.64萬元 | 1307.39萬元 | -4.75萬元 |
4 | 招商證券股份有限公司深圳建安路證券營業部 | 1047.18萬元 | 251.95萬元 | 795.23萬元 |
5 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 1036.78萬元 | 540.26萬元 | 496.52萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2016-06-21神州高鐵: “一帶一路”將帶來業績支撐