萬科A(000002)成交龍虎榜
龍虎榜匯總
賣出金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈賣出 |
---|---|---|---|---|
1 | 中國國際金融股份有限公司上海淮海中路證券營業部 | 250.46萬元 | 115078.09萬元 | 114827.63萬元 |
2 | 招商證券股份有限公司上海世紀大道證券營業部 | 427.88萬元 | 37870.16萬元 | 37442.28萬元 |
3 | 機構專用5 | 631.33萬元 | 36563.26萬元 | 35931.93萬元 |
買入金額最大的前5名
排名 | 營業部 | 買入金額 | 賣出金額 | 凈買入 |
---|---|---|---|---|
1 | 西南證券股份有限公司深圳濱河大道證券營業部 | 352068.31萬元 | 368.93萬元 | 351699.37萬元 |
2 | 中國國際金融股份有限公司深圳福華一路證券營業部 | 154528.21萬元 | 693.45萬元 | 153834.75萬元 |
3 | 機構專用4 | 79307.05萬元 | 0.00萬元 | 79307.05萬元 |
4 | 申萬宏源證券有限公司上海閔行區東川路證券營業部 | 48015.41萬元 | 6829.80萬元 | 41185.61萬元 |
近期新聞 更多>>
- 2015-12-02萬科A連續兩漲停股價創近8年新高 市值已超2000億
- 2015-12-02萬科A鉅資流入地産股
近期公告 更多>>
- 2015-12-03萬 科A:關於回購部分A股股份的進展公告
- 2015-12-03萬 科A:A股股票交易異常波動公告
- 2015-12-03萬 科A:關於按照《香港上市規則》公佈2015年11月份證券變動月報表的公告