新聞源 財富源

2013年05月23日 星期四

2345智慧瀏覽器 智慧攔截騷擾廣告

莫高股份(600543)資産負債表

財務數據: 財務簡況 | 業績預告 | 財務指標 | 資産負債 | 利潤表 | 現金流量

莫高股份資産負債表

<< 向前 向後 >>

截止日期 2012-09-30 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31
報表來源 季報 季報 中報 季報
資産  
流動資産  
貨幣資金 513 047 434 507 485 897 509 377 718 481 706 422
交易性金融資産 0 0 0 0
其他貨幣資金 0 0 0 0
短期投資(原值) 0 0 0 0
短期投資跌價準備 0 0 0 0
短期投資凈額 0 0 0 0
應收票據 2 218 000 6 707 086 2 558 727 2 677 404
應收股利 0 0 0 0
應收利息 0 0 0 0
應收賬款(原值) 0 0 0 0
其他應收款(原值) 0 0 0 0
壞賬準備 0 0 0 0
應收賬款凈額 45 697 417 54 015 048 50 625 031 57 436 007
其他應收款凈額 18 972 768 10 203 090 6 695 611 8 218 614
預付賬款 7 689 470 4 787 853 4 054 561 4 549 098
應收補貼款 0 0 0 0
預繳稅金 0 0 0 0
內部應收款 0 0 0 0
應收內部單位款 0 0 0 0
應收關聯企業款 0 0 0 0
期貨保證金 0 0 0 0
應收席位費 0 0 0 0
存貨(原值) 0 0 0 0
其中:消耗性生物資産 0 0 0 0
存貨跌價準備 0 0 0 0
存貨(凈額) 221 773 135 194 809 627 192 832 401 202 308 787
待攤費用 0 0 0 0
待轉其他業務支出 0 0 0 0
工程施工 0 0 0 0
待處理流動資産凈損失 0 0 0 0
一年內到期的長期債權投資 0 0 0 0
一年內到期的非流動資産 0 0 0 0
其他流動資産 0 0 0 0
影響流動資産其他科目 0 0 0 0
流動資産合計 809 398 225 778 008 601 766 144 049 756 896 331
長期投資  
可供出售金融資産 0 0 0 0
股權分置流通權 0 0 0 0
持有至到期投資 0 0 0 0
投資性房地産 0 0 0 0
長期股權投資(原值) 0 0 0 0
長期應收款 0 0 0 0
長期債權投資(原值) 0 0 0 0
其他長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資(原值) 0 0 0 0
長期投資減值準備 0 0 0 0
長期股權投資凈額 1 557 796 1 762 851 1 900 777 2 000 000
長期債權投資凈額 0 0 0 0
其他長期投資凈額 0 0 0 0
長期投資凈額 0 0 0 0
合併價差 0 0 0 0
股權投資差額 0 0 0 0
固定資産  
固定資産原值 0 0 0 0
累計折舊 0 0 0 0
固定資産凈值 0 0 0 0
固定資産減值準備 0 0 0 0
固定資産凈額 357 313 714 300 510 957 311 339 606 316 573 672
工程物資 0 0 0 0
在建工程 15 500 837 42 152 786 41 182 786 38 905 866
固定資産清理 0 0 0 0
生産性生物資産 26 864 307 27 922 477 28 276 704 28 630 931
油氣資産 0 0 0 0
待處理固定資産凈損失 0 0 0 0
固定資産合計 0 0 0 0
無形資産及其他資産  
無形資産 18 418 715 18 552 393 18 654 006 18 755 618
開發支出 0 0 0 0
商譽 0 0 0 0
開辦費 0 0 0 0
遞延資産 0 0 0 0
長期待攤費用 0 0 0 0
其他長期資産 0 0 0 0
無形資産及其他資産合計 0 0 0 0
遞延稅項  
遞延所得稅資産 9 859 092 11 470 323 11 470 323 11 013 976
其他非流動資産 0 0 0 0
影響非流動資産其他科目 0 0 0 0
非流動資産合計 429 514 461 402 371 787 412 824 202 415 880 063
資産總計 1 238 912 687 1 180 380 388 1 178 968 250 1 172 776 394
負債及股東權益  
流動負債  
短期借款 0 0 0 0
交易性金融負債 0 0 0 0
應付票據 0 0 0 0
應付賬款 44 140 959 28 830 211 32 832 428 37 606 007
預收賬款 20 876 823 25 100 629 28 011 146 19 289 202
代銷商品款 0 0 0 0
應付職工薪酬 2 209 119 1 869 903 1 797 948 1 894 600
應付福利費 0 0 0 0
應付股利 0 0 0 0
應交稅費 9 940 841 10 788 403 9 984 011 16 324 633
應付利息 0 0 0 0
待扣稅金 0 0 0 0
其他應交款 0 0 0 0
內部應付款 0 0 0 0
應付內部單位款 0 0 0 0
應付關聯企業款 0 0 0 0
其他應付款 15 782 377 20 136 317 20 964 748 23 603 836
應付短期債券 0 0 0 0
預提費用 0 0 0 0
工程結算 0 0 0 0
國內票證結算 0 0 0 0
國際票證結算 0 0 0 0
預計負債 0 0 0 0
一年內到期的非流動負債 0 0 0 0
遞延收益 0 0 0 0
一年內到期的長期負債 0 0 0 0
其他流動負債 0 0 0 0
職工獎勵及福利基金 0 0 0 0
影響流動負債其他科目 0 0 0 0
流動負債合計 92 950 120 86 725 463 93 590 281 98 718 279
長期負債  
長期借款 9 167 821 9 167 821 9 167 821 9 167 821
應付債券 0 0 0 0
長期應付款 0 0 0 0
專項應付款 0 0 0 0
住房週轉金 0 0 0 0
其他長期負債 0 0 0 0
長期負債合計 0 0 0 0
遞延利息收入 0 0 0 0
遞延所得稅負債 0 0 0 0
其他非流動負 6 777 751 4 605 641 4 689 943 4 774 245
影響非流動負債其他科目 0 0 0 0
非流動負債合計 15 945 572 13 773 462 13 857 764 13 942 066
負債合計 108 895 692 100 498 925 107 448 045 112 660 345
股東權益  
少數股東權益 0 0 0 0
實收資本(或股本) 321 120 000 321 120 000 321 120 000 321 120 000
減:已歸還投資 0 0 0 0
資本公積金 465 934 924 465 934 924 465 934 924 465 934 924
盈餘公積 85 009 199 74 052 095 74 052 095 74 052 095
減:庫存股 0 0 0 0
公益金 0 0 0 0
集體福利基金 0 0 0 0
未確認的投資損失 0 0 0 0
未分配利潤 257 952 872 218 774 443 210 413 186 199 009 029
外幣報表折算差額 0 0 0 0
影響所有者權益其他科目 0 0 0 0
歸屬於母公司所有者權益合計 1 130 016 995 1 079 881 463 1 071 520 206 1 060 116 048
股東權益合計 1 130 016 995 1 079 881 463 1 071 520 206 1 060 116 048
負債和股東權益總計 1 238 912 687 1 180 380 388 1 178 968 250 1 172 776 394