外運發展財務指標
<< 向前 向後 >>
變動日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 3.5189 | 2.7527 | 3.5890 | 3.6530 |
速動比率 | 3.5164 | 2.7504 | 3.5866 | 3.6504 |
資産負債率 | 18.4077 | 20.4789 | 15.8579 | 15.9594 |
流動資産率 | 62.0552 | 53.8651 | 52.4088 | 54.8451 |
應收賬款週轉率 | ||||
應收賬款週轉天數 | ||||
長期債務與營運資金比率 | ||||
現金比率 | ||||
利息保障倍數 | 36.2629 | 24.7675 | 20.5255 | 24.4375 |
資本結構分析 | ||||
股東權益比率 | 81.5923 | 79.5211 | 84.1421 | 84.0406 |
長期負債比率 | ||||
股東權益與固定資産比率 | ||||
産權比率 | 22.5606 | 25.7527 | 18.8466 | 18.9901 |
長期資産與長期資金比率 | 162.0552 | 153.8651 | 152.4088 | 154.8451 |
資本化比率 | ||||
固定資産凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 46.5054 | 58.0159 | 56.5606 | 53.7299 |
清算價值比率 | ||||
固定資産比重 | ||||
經營效率分析 | ||||
存貨週轉率 | 992.0996 | 612.6423 | 337.6040 | 1297.4271 |
固定資産週轉率 | ||||
總資産週轉率 | ||||
存貨週轉天數 | 0.3629 | 0.5876 | 1.0663 | 0.2775 |
總資産週轉天數 | ||||
流動資産週轉率 | ||||
流動資産週轉天數 | ||||
股東權益週轉率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資産利潤率 | 11.5905 | 7.5711 | 2.1283 | 11.8631 |
主營業務利潤率 | ||||
凈資産報酬率 | 12.6940 | 8.4158 | 2.5182 | 13.5199 |
總資産報酬率 | 10.5059 | 6.8746 | 2.1176 | 11.5277 |
銷售毛利率 | 8.1320 | 7.9863 | 7.4199 | 7.1375 |
銷售凈利率 | 22.9423 | 24.2545 | 15.6407 | 20.1078 |
成本費用利潤率 | ||||
營業利潤率 | 25.1506 | 26.5677 | 15.6403 | 21.3553 |
主營業務成本率 | 91.8680 | 92.0137 | 92.5801 | 92.8625 |
股本報酬率 | 107.3052 | 70.0448 | 21.0726 | 109.9141 |
非主營比重 | 94.6708 | 95.8121 | 102.3408 | 103.6265 |
主營利潤比重 | ||||
三項費用比重 | ||||
發展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | 35.9215 | 29.9443 | 30.5452 | -1.4879 |
每股股利增長率 | 0.0000 | |||
每股經營現金流量增長率 | -342.4147 | -128.4763 | -88.2917 | -272.0260 |
主營業務收入增長率 | 20.9683 | 19.1868 | 28.5445 | 13.7104 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | 35.9108 | 29.9529 | 30.5727 | -1.4885 |
凈資産增長率 | 7.6324 | 7.4955 | 6.7816 | 1.9853 |
總資産增長率 | 11.3071 | 9.2483 | 10.5110 | 5.0302 |
固定資産增長率 | ||||
每股資本公積 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5947 |
每股未分配利潤 | 6.3262 | 5.9536 | 5.9638 | 5.7531 |
現金流量分析 | ||||
銷售收現比率 | ||||
購貨付現比率 | 0.8816 | 0.9237 | 0.9414 | 0.9558 |
經營現金凈流量對銷售收入的比率 | 0.0794 | 0.0132 | -0.0090 | -0.0189 |
資産的經營現金流量回報率 | 0.0348 | 0.0036 | -0.0012 | -0.0106 |
經營現金凈流量對凈利潤的比率 | 0.3460 | 0.0544 | -0.0577 | -0.0939 |
經營現金凈流量對負債比率 | 0.1892 | 0.0175 | -0.0076 | -0.0662 |
現金流量比率 | 19.7525 | 1.8345 | -0.8220 | -7.0359 |
投資收益分析 | ||||
股息發放率 | 0.7138 | |||
普通股獲利率 | 0.0302 | |||
本利比 | 33.0800 | |||
市盈率 | 12.9602 | 15.0179 | 15.6566 | 15.0487 |
市凈率 | 2.0618 | 2.2453 | 2.1102 | 2.0162 |
投資收益率 |