長春一東財務指標
<< 向前 向後 >>
變動日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 1.7828 | 1.7378 | 1.7254 | 1.7252 |
速動比率 | 1.4657 | 1.4565 | 1.4118 | 1.4325 |
資産負債率 | 54.1138 | 54.6594 | 54.4621 | 53.6309 |
流動資産率 | 75.6869 | 75.2753 | 74.4886 | 72.5879 |
應收賬款週轉率 | ||||
應收賬款週轉天數 | ||||
長期債務與營運資金比率 | ||||
現金比率 | ||||
利息保障倍數 | 386.1406 | 2429.3401 | 635.6818 | 19.5093 |
資本結構分析 | ||||
股東權益比率 | 45.8862 | 45.3406 | 45.5379 | 46.3691 |
長期負債比率 | ||||
股東權益與固定資産比率 | ||||
産權比率 | 117.9302 | 120.5531 | 119.5974 | 115.6611 |
長期資産與長期資金比率 | 175.6869 | 175.2753 | 174.4886 | 172.5879 |
資本化比率 | ||||
固定資産凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 52.9855 | 54.5311 | 56.0225 | 59.1173 |
清算價值比率 | ||||
固定資産比重 | ||||
經營效率分析 | ||||
存貨週轉率 | 3.2610 | 2.3291 | 1.0956 | 4.0733 |
固定資産週轉率 | ||||
總資産週轉率 | ||||
存貨週轉天數 | 110.3956 | 154.5661 | 328.5871 | 88.3804 |
總資産週轉天數 | ||||
流動資産週轉率 | ||||
流動資産週轉天數 | ||||
股東權益週轉率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資産利潤率 | 3.9596 | 2.9964 | 2.0675 | 3.4043 |
主營業務利潤率 | ||||
凈資産報酬率 | 4.0231 | 3.3991 | 2.4353 | 2.8247 |
總資産報酬率 | 1.8553 | 1.5579 | 1.1188 | 1.3598 |
銷售毛利率 | 28.9058 | 29.4758 | 30.3540 | 32.5532 |
銷售凈利率 | 3.1324 | 3.8520 | 5.4941 | 1.9931 |
成本費用利潤率 | ||||
營業利潤率 | 6.7183 | 7.4329 | 10.1730 | 5.0256 |
主營業務成本率 | 71.0942 | 70.5242 | 69.6460 | 67.4468 |
股本報酬率 | 13.0549 | 10.9295 | 7.7556 | 8.5929 |
非主營比重 | -0.4966 | -0.3276 | -0.1956 | -0.7182 |
主營利潤比重 | ||||
三項費用比重 | ||||
發展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | 79.4521 | 581.2500 | 7700.0000 | 759.0000 |
每股股利增長率 | ||||
每股經營現金流量增長率 | -225.7793 | -246.4366 | -595.0602 | 38.6266 |
主營業務收入增長率 | 52.6772 | 51.1345 | 78.4104 | 19.5147 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | 78.9329 | 579.1565 | 6546.4084 | 987.9395 |
凈資産增長率 | 9.0877 | 9.8180 | 9.0943 | 5.2971 |
總資産增長率 | 20.4483 | 19.5410 | 23.5828 | 13.9020 |
固定資産增長率 | ||||
每股資本公積 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6297 | 0.6297 |
每股未分配利潤 | 0.9030 | 0.8817 | 0.8500 | 0.7724 |
現金流量分析 | ||||
銷售收現比率 | ||||
購貨付現比率 | 0.6913 | 0.5121 | 0.5481 | 0.6889 |
經營現金凈流量對銷售收入的比率 | -0.0512 | -0.1002 | -0.1351 | 0.0708 |
資産的經營現金流量回報率 | -0.0291 | -0.0389 | -0.0267 | 0.0454 |
經營現金凈流量對凈利潤的比率 | -1.6351 | -2.6014 | -2.4593 | 3.5541 |
經營現金凈流量對負債比率 | -0.0537 | -0.0712 | -0.0491 | 0.0846 |
現金流量比率 | -6.8471 | -8.9899 | -6.1925 | 10.7856 |
投資收益分析 | ||||
股息發放率 | ||||
普通股獲利率 | ||||
本利比 | ||||
市盈率 | 206.3238 | 140.0224 | 211.1111 | 325.8440 |
市凈率 | 10.6100 | 9.0309 | 12.5589 | 10.5340 |
投資收益率 |