神州高鐵財務指標
<< 向前 向後 >>
變動日期 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 |
償債能力分析 | ||||
流動比率 | 1.6239 | 2.2252 | 2.4330 | 2.2452 |
速動比率 | 1.3366 | 1.9128 | 2.0635 | 1.9486 |
資産負債率 | 33.3095 | 25.7593 | 22.3980 | 24.6583 |
流動資産率 | 52.9942 | 55.9869 | 52.5230 | 53.8944 |
應收賬款週轉率 | ||||
應收賬款週轉天數 | ||||
長期債務與營運資金比率 | ||||
現金比率 | ||||
利息保障倍數 | 16.9238 | 11.7538 | 10.8362 | 490.5005 |
資本結構分析 | ||||
股東權益比率 | 66.6905 | 74.2407 | 77.6020 | 75.3417 |
長期負債比率 | ||||
股東權益與固定資産比率 | ||||
産權比率 | 49.9463 | 34.6971 | 28.8626 | 32.7286 |
長期資産與長期資金比率 | 152.9942 | 155.9869 | 152.5230 | 153.8944 |
資本化比率 | ||||
固定資産凈值率 | ||||
資本固定化比率 | 70.4834 | 59.2843 | 61.1801 | 61.1954 |
清算價值比率 | ||||
固定資産比重 | ||||
經營效率分析 | ||||
存貨週轉率 | 0.6646 | 0.4913 | 0.2017 | 1.9859 |
固定資産週轉率 | ||||
總資産週轉率 | ||||
存貨週轉天數 | 541.6792 | 732.7498 | 1784.8290 | 181.2780 |
總資産週轉天數 | ||||
流動資産週轉率 | ||||
流動資産週轉天數 | ||||
股東權益週轉率 | ||||
獲利能力分析 | ||||
總資産利潤率 | 1.8923 | 0.9292 | 0.1599 | 10.9126 |
主營業務利潤率 | ||||
凈資産報酬率 | 1.9524 | 0.8985 | 0.1511 | 11.4942 |
總資産報酬率 | 1.3804 | 0.6720 | 0.1155 | 8.8587 |
銷售毛利率 | 50.0623 | 46.2732 | 39.2168 | 52.7716 |
銷售凈利率 | 12.4522 | 9.8039 | 4.6137 | 27.8179 |
成本費用利潤率 | ||||
營業利潤率 | 15.4804 | 10.7234 | -2.7817 | 30.0500 |
主營業務成本率 | 49.9377 | 53.7268 | 60.7832 | 47.2284 |
股本報酬率 | 4.3332 | 1.9842 | 0.3325 | 20.0006 |
非主營比重 | 30.5798 | 42.5127 | 216.9219 | 36.9979 |
主營利潤比重 | ||||
三項費用比重 | ||||
發展能力分析 | ||||
每股收益增長率 | 18.2561 | 32.8859 | -6.8966 | 146.1538 |
每股股利增長率 | ||||
每股經營現金流量增長率 | 188.4653 | 349.7414 | -805.8789 | -33.5635 |
主營業務收入增長率 | -2.7984 | -7.6916 | -4.7968 | 44.8569 |
主營利潤增長率 | ||||
凈利潤增長率 | -43.7871 | 32.8813 | -19.4206 | 181.0696 |
凈資産增長率 | 7.8158 | 9.7240 | 9.6262 | 112.2543 |
總資産增長率 | 32.1688 | 21.6724 | 17.4818 | 128.2487 |
固定資産增長率 | ||||
每股資本公積 | 1.0232 | 1.0140 | 1.0117 | 1.0081 |
每股未分配利潤 | 0.2705 | 0.2479 | 0.2414 | 0.2381 |
現金流量分析 | ||||
銷售收現比率 | ||||
購貨付現比率 | 1.1750 | 1.2578 | 1.8657 | 0.9885 |
經營現金凈流量對銷售收入的比率 | -0.2996 | -0.4200 | -0.9137 | -0.0299 |
資産的經營現金流量回報率 | -0.0310 | -0.0284 | -0.0232 | -0.0069 |
經營現金凈流量對凈利潤的比率 | -2.4057 | -4.2841 | -19.8041 | -0.1075 |
經營現金凈流量對負債比率 | -0.0930 | -0.1104 | -0.1035 | -0.0278 |
現金流量比率 | -9.4892 | -11.3043 | -10.7357 | -2.8541 |
投資收益分析 | ||||
股息發放率 | 0.0541 | 0.1183 | 0.6506 | 0.0116 |
普通股獲利率 | 0.0011 | |||
本利比 | 932.0000 | |||
市盈率 | 45.4454 | 36.0753 | 45.5683 | 48.5417 |
市凈率 | 4.0771 | 3.3168 | 4.0020 | 4.2827 |
投資收益率 |