佛山市板塊行情統計
成份股 | 36隻 |
平均漲跌幅 | 0.11% |
總成交額 | 722261.8112萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
佛山市板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002076 | 雪萊特 | 5.58 | 10.06% | 8518.0184萬 |
2 | 300619 | 金銀河 | 44.18 | 10.01% | 2569.9506萬 |
3 | 300720 | 海川智慧 | 33.20 | 10.01% | 12436.1856萬 |
4 | 002611 | 東方精工 | 13.70 | 4.18% | 28561.712萬 |
5 | 002449 | 國星光電 | 18.29 | 2.24% | 25770.2928萬 |
6 | 200986 | 粵華包B | 3.70 | 1.93% | 67.1811萬 |
7 | 002922 | 伊戈爾 | 29.69 | 1.89% | 29968.3936萬 |
8 | 600499 | 科達潔能 | 9.42 | 1.40% | 30222.2176萬 |
9 | 002446 | 盛路通信 | 9.44 | 0.96% | 13097.6016萬 |
10 | 600323 | 瀚藍環境 | 14.10 | 0.93% | 4563.0348萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002670 | 國盛金控 | 15.62 | -8.28% | 28531.5936萬 |
2 | 002705 | 新寶股份 | 11.32 | -4.31% | 7229.3744萬 |
3 | 000333 | 美的集團 | 52.84 | -3.10% | 222771.4816萬 |
4 | 002666 | 德聯集團 | 7.33 | -3.04% | 14845.3888萬 |
5 | 002911 | 佛燃股份 | 25.21 | -3.00% | 13911.4464萬 |
6 | 000921 | 海信科龍 | 11.89 | -2.94% | 16041.2624萬 |
7 | 002676 | 順威股份 | 6.00 | -2.60% | 12243.6736萬 |
8 | 002054 | 德美化工 | 6.87 | -2.14% | 8447.5008萬 |
9 | 002543 | 萬和電氣 | 21.09 | -1.59% | 2969.6742萬 |
10 | 603725 | 天安新材 | 18.44 | -1.50% | 7447.4088萬 |
佛山市板塊相關新聞
- 2020-12-14 07:45《佛山市商品房預售款監督管理實施辦法》印發 商品房預售款全部存入監管賬戶
- 2020-10-13 16:42佛山市南海區黃岐嘉純生物工程有限公司“飛檢”不達標
- 2020-05-13 09:50以網購抽獎為幌子誘買家上鉤 佛山市首宗網購抽獎詐騙案告破
- 2020-04-07 16:45佛山市順德區源參堂醫藥公司涉嫌銷售“不合格醫用口罩”被查處
- 2020-02-11 12:10佛山市順德區源參堂銷售“無中文標簽、無生産企業、無生産批號”口罩 被查
- 2019-10-09 15:55廣東藥監局:撤銷9家藥品零售企業GSP認證證書 涉佛山市初心藥業等
- 2019-08-01 10:04佛山市政府就金域中央樓盤涉嫌違規約談萬科:須儘快制訂解決方案
- 2019-05-10 14:01佛山市抽檢47批次食用農産 9批次産品品質不合格
- 2018-08-06 04:10佛山市工業技改 投資額同比增四成
- 2018-07-25 14:06佛山市南海區:預計未來三年新增租賃住房超3萬套
佛山市板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |