珠海市板塊行情統計
成份股 | 28隻 |
平均漲跌幅 | 0.38% |
總成交額 | 782616.2176萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
珠海市板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002141 | 賢豐控股 | 6.91 | 7.30% | 13934.5024萬 |
2 | 300053 | 歐比特 | 15.71 | 4.87% | 60153.2032萬 |
3 | 300246 | 寶萊特 | 20.02 | 4.05% | 12263.9856萬 |
4 | 300458 | 全志科技 | 25.52 | 4.04% | 37487.6736萬 |
5 | 300273 | 和佳股份 | 9.37 | 2.07% | 29712.0608萬 |
6 | 002180 | 納思達 | 27.76 | 1.61% | 9667.0528萬 |
7 | 300561 | 匯金科技 | 41.42 | 1.50% | 11953.3184萬 |
8 | 002923 | 潤都股份 | 42.09 | 0.94% | 21800.2464萬 |
9 | 300381 | 溢多利 | 11.62 | 0.78% | 2692.0544萬 |
10 | 000513 | 麗珠集團 | 72.92 | 0.44% | 55680.3072萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 000507 | 珠海港 | 8.84 | -2.64% | 14482.8384萬 |
2 | 002017 | 東信和平 | 8.55 | -2.06% | 10646.9192萬 |
3 | 002492 | 恒基達鑫 | 6.26 | -2.03% | 3724.8856萬 |
4 | 002319 | 樂通股份 | 15.16 | -2.00% | 1764.2136萬 |
5 | 000651 | 格力電器 | 45.97 | -1.98% | 236419.1488萬 |
6 | 600185 | 格力地産 | 5.36 | -1.29% | 5705.4464萬 |
7 | 600325 | 華發股份 | 7.57 | -1.18% | 17523.1904萬 |
8 | 002898 | 賽隆藥業 | 23.62 | -0.84% | 21113.2992萬 |
9 | 000659 | *ST中富 | 3.70 | -0.80% | 3101.5948萬 |
10 | 300681 | 英搏爾 | 53.00 | -0.69% | 6212.8328萬 |
珠海市板塊相關新聞
- 2020-12-18 10:00湯臣倍健與珠海市人民醫院醫療集團達成戰略合作 共促老年健康慢病風險營養干預科學化
- 2020-11-26 16:06求賢若渴 珠海市進一步放寬學歷、年齡等人才引進及入戶條件
- 2020-11-25 15:25國創高新被珠海市監局處罰:分公司涉嫌虛假宣傳賣房
- 2020-10-23 08:04巴安水務定增終止內情:項目未獲珠海市國資委通過
- 2020-02-20 19:56珠海市橫琴新區六舉措促建築工地復工
- 2020-02-07 07:22珠海市發佈“暖企十條” 支援中小企業發展
- 2019-08-29 09:53廣東藥監局:珠海市拱北大參林藥店等9家藥品零售企業申請登出《藥品經營許可證》
- 2019-08-19 11:23珠海市橫琴新區:旅遊業將按15%稅率徵收企業所得稅
- 2019-05-22 00:29珠海市貴州商會:黨建座談會召開
- 2018-12-20 11:06珠海市住建局回應兩區放鬆購房門檻傳聞:正在核實情況
珠海市板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |