廈門市板塊行情統計
成份股 | 48隻 |
平均漲跌幅 | 0.21% |
總成交額 | 748344.5248萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
廈門市板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 300341 | 麥迪電氣 | 7.81 | 10.00% | 506.8378萬 |
2 | 002335 | 科華恒盛 | 28.56 | 3.29% | 11801.1144萬 |
3 | 603306 | 華懋科技 | 24.28 | 3.23% | 2792.5072萬 |
4 | 002264 | 新華都 | 10.51 | 2.74% | 59169.248萬 |
5 | 002901 | 大博醫療 | 38.05 | 2.40% | 16073.08萬 |
6 | 002788 | 鷺燕醫藥 | 30.50 | 2.38% | 8922.1688萬 |
7 | 300102 | 乾照光電 | 8.26 | 2.35% | 27589.0016萬 |
8 | 600057 | 象嶼股份 | 8.26 | 2.35% | 7537.9632萬 |
9 | 002398 | 建研集團 | 13.11 | 1.79% | 5402.398萬 |
10 | 300427 | 紅相股份 | 15.95 | 1.59% | 7701.5448萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002925 | 盈趣科技 | 81.13 | -4.21% | 84847.648萬 |
2 | 002626 | 金達威 | 17.93 | -2.29% | 11931.1888萬 |
3 | 002235 | 安妮股份 | 10.33 | -2.18% | 17229.3424萬 |
4 | 603345 | 安井食品 | 26.40 | -2.04% | 2928.8672萬 |
5 | 600755 | 廈門國貿 | 9.31 | -1.90% | 27546.2976萬 |
6 | 300658 | 延江股份 | 25.91 | -1.89% | 3556.052萬 |
7 | 603444 | 吉比特 | 168.88 | -1.85% | 16264.7632萬 |
8 | 600686 | 金龍汽車 | 12.88 | -1.83% | 6753.8744萬 |
9 | 600549 | 廈門鎢業 | 25.97 | -1.70% | 79586.9888萬 |
10 | 002228 | 合興包裝 | 4.22 | -1.63% | 1628.9273萬 |
廈門市板塊相關新聞
- 2021-01-16 06:30福建廈門市 海洋執法嚴把海上疫情防控關
- 2021-01-15 11:34福建廈門市公安局警務督察支隊原支隊長李兆明被逮捕
- 2020-12-30 06:29廈門市防範涉農領域金融風險
- 2020-12-22 10:16廈門市集美區持續推進餐飲業及農貿市場專項整治
- 2020-08-04 15:57江蘇江中集團承建項目發生多次工人討薪事件 被列入廈門市建築市場“黑名單”
- 2020-04-24 07:34廈門市土地發展中心回應百億地王爭議:“圍標”不合邏輯
- 2020-02-14 12:04清北網校助力廈門市 7.4萬學生在家上課
- 2020-02-06 00:29廈門市仙遊商會成立
- 2019-10-31 09:21廈門市文化和旅遊局副局長傅國強被查:涉嫌嚴重違紀違法
- 2019-09-29 13:19廈門市政府與郵儲銀行簽署戰略合作協議
廈門市板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |