金華市板塊行情統計
成份股 | 25隻 |
平均漲跌幅 | 1.34% |
總成交額 | 220617萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
金華市板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002703 | 浙江世寶 | 7.01 | 10.05% | 8088萬 |
2 | 002634 | 棒傑股份 | 6.12 | 7.56% | 12340萬 |
3 | 002632 | 道明光學 | 8.85 | 3.75% | 17525萬 |
4 | 300401 | 花園生物 | 49.75 | 2.81% | 28996萬 |
5 | 002199 | 東晶電子 | 14.12 | 1.73% | 1191萬 |
6 | 002840 | 華統股份 | 42.49 | 1.68% | 4967萬 |
7 | 000739 | 普洛藥業 | 6.51 | 1.56% | 8876萬 |
8 | 002056 | 橫店東磁 | 9.79 | 1.35% | 17214萬 |
9 | 002779 | 中堅科技 | 18.59 | 1.03% | 1505萬 |
10 | 603103 | 橫店影視 | 32.02 | 0.88% | 16369萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 300426 | 唐德影視 | 18.13 | -4.02% | 25495萬 |
2 | 002863 | 今飛凱達 | 16.84 | -1.75% | 18767萬 |
3 | 002434 | 萬里揚 | 8.38 | -0.83% | 5498萬 |
4 | 600415 | 小商品城 | 5.31 | -0.75% | 5971萬 |
5 | 300234 | 開爾新材 | 8.97 | -0.33% | 3562萬 |
6 | 300069 | 金利華電 | 28.79 | -0.04% | 1791萬 |
7 | 600668 | 尖峰集團 | 15.34 | 0.00% | 6066萬 |
8 | 002615 | 哈爾斯 | 7.12 | 0.14% | 1130萬 |
9 | 600572 | 康恩貝 | 7.02 | 0.14% | 8134萬 |
10 | 601113 | 華鼎股份 | 13.71 | 0.44% | 1758萬 |
金華市板塊相關新聞
- 2019-10-24 04:29金華市部署行業商協會脫鉤“回頭看”工作
- 2019-03-01 05:29評選金華市“孝心職工”快來投票吧!
- 2018-11-02 06:30金華工行與金華市服務業投資發展有限公司簽署全面戰略合作協議
- 2018-10-17 08:29金華市祥龍家俬有限公司召回部分學生雙層床
- 2018-09-17 20:37金華市祥龍家俬有限公司召回部分學生雙層床
- 2018-01-13 02:29金華市:精準處理農村生活垃圾
- 2017-11-03 03:29農行金華分行勇奪金華市銀行業協會運動會之冠
- 2017-09-08 06:31金華市銀行業綠色金融助力經濟轉型
- 2017-06-08 11:39金華市市場監管局抽檢120批次食品 6批次不合格
- 2017-03-17 05:30郵儲銀行金華市分行開展金融宣傳活動
金華市板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |