寧夏回族自治區板塊行情統計
成份股 | 18隻 |
平均漲跌幅 | 0.04% |
總成交額 | 133666.7648萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
寧夏回族自治區板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 600337 | 美克家居 | 5.41 | 1.69% | 4359.8988萬 |
2 | 600146 | 商贏環球 | 26.49 | 1.49% | 12727.48萬 |
3 | 000587 | 金洲慈航 | 7.20 | 1.41% | 29931.0016萬 |
4 | 000910 | 大亞聖象 | 20.28 | 0.50% | 11007.2528萬 |
5 | 600449 | 寧夏建材 | 11.58 | 0.17% | 9374.7648萬 |
6 | 000862 | 銀星能源 | 3.85 | 0.00% | 1655.077萬 |
7 | 000815 | 美利雲 | 12.30 | -0.16% | 2502.2736萬 |
8 | 000557 | 西部創業 | 4.54 | -0.22% | 2294.6236萬 |
9 | 000982 | *ST中絨 | 3.02 | -0.33% | 1536.1438萬 |
10 | 000595 | *ST寶實 | 4.50 | -0.44% | 1720.5808萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002457 | 青龍管業 | 11.67 | -3.07% | 22960.6256萬 |
2 | 000635 | 英力特 | 12.77 | -1.31% | 2833.0752萬 |
3 | 600785 | 新華百貨 | 20.91 | -0.99% | 382.5815萬 |
4 | 600978 | 宜華生活 | 7.88 | -0.63% | 3331.7208萬 |
5 | 000595 | *ST寶實 | 4.50 | -0.44% | 1720.5808萬 |
6 | 000982 | *ST中絨 | 3.02 | -0.33% | 1536.1438萬 |
7 | 000557 | 西部創業 | 4.54 | -0.22% | 2294.6236萬 |
8 | 000815 | 美利雲 | 12.30 | -0.16% | 2502.2736萬 |
9 | 000862 | 銀星能源 | 3.85 | 0.00% | 1655.077萬 |
10 | 600449 | 寧夏建材 | 11.58 | 0.17% | 9374.7648萬 |
寧夏回族自治區板塊相關新聞
- 2020-01-15 14:53陳潤兒當選寧夏回族自治區人大常委會主任 艾俊濤當選寧夏回族自治區監察委員會主任
- 2019-06-24 20:21寧夏回族自治區政協原常委吳佔東接受審查調查
- 2019-05-22 01:29寧夏回族自治區石嘴山市惠農區發生非洲豬瘟疫情
- 2019-01-21 02:29寧夏回族自治區永寧縣發生非洲豬瘟疫情
- 2018-01-31 16:17石泰峰當選寧夏回族自治區人大常委會主任鹹輝當選寧夏回族自治區主席
- 2018-01-30 14:19崔波當選寧夏回族自治區政協主席
- 2018-01-27 07:29寧夏回族自治區銀川市興慶區發生一起牛O型口蹄疫疫情
- 2017-09-07 18:39寧夏回族自治區財政廳原副廳長董峰涉嫌受賄罪被立案偵查
- 2017-09-04 14:56寧夏回族自治區財政下撥2.94億元土地整治資金
- 2017-06-22 13:11石泰峰當選寧夏回族自治區人大常委會主任
寧夏回族自治區板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |