雲南省板塊行情統計
成份股 | 55隻 |
平均漲跌幅 | -0.55% |
總成交額 | 817226.4448萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
雲南省板塊
板塊排行
雲南省板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002727 | 一心堂 | 26.09 | 6.58% | 25197.288萬 |
2 | 000820 | 神霧節能 | 18.75 | 4.46% | 90969.408萬 |
3 | 000948 | 南天資訊 | 11.78 | 2.61% | 10974.1056萬 |
4 | 300142 | 沃森生物 | 22.00 | 2.28% | 58437.2352萬 |
5 | 200986 | 粵華包B | 3.70 | 1.93% | 67.1811萬 |
6 | 600265 | ST景谷 | 18.24 | 1.84% | 292.9747萬 |
7 | 000807 | 雲鋁股份 | 7.79 | 1.56% | 48491.1776萬 |
8 | 002033 | 麗江旅遊 | 8.51 | 1.43% | 4369.2028萬 |
9 | 600096 | 雲天化 | 7.19 | 1.27% | 8158.9936萬 |
10 | 600793 | 宜賓紙業 | 20.38 | 1.09% | 2181.2344萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002265 | 西儀股份 | 15.43 | -4.52% | 32382.1664萬 |
2 | 002078 | 太陽紙業 | 10.58 | -3.82% | 47868.8736萬 |
3 | 000488 | 晨鳴紙業 | 16.82 | -3.67% | 51290.3648萬 |
4 | 600995 | 文山電力 | 8.54 | -3.39% | 6931.4萬 |
5 | 000538 | 雲南白藥 | 95.75 | -3.28% | 56453.3312萬 |
6 | 603963 | 大理藥業 | 32.68 | -3.00% | 16323.2864萬 |
7 | 002428 | 雲南鍺業 | 12.86 | -2.50% | 34541.1008萬 |
8 | 002235 | 安妮股份 | 10.33 | -2.18% | 17229.3424萬 |
9 | 600462 | 九有股份 | 5.15 | -2.09% | 15723.8336萬 |
10 | 600308 | 華泰股份 | 5.88 | -1.67% | 11575.1576萬 |
雲南省板塊相關新聞
- 2021-01-14 00:30雲南省16個州市全部通高速公路
- 2021-01-14 00:30雲南省16個州市全部通高速公路
- 2020-12-28 15:08雲南省今年前10月為企業降成本620億元
- 2020-12-25 08:48雲南省原省長助理李磊被查,2014年辭去公職
- 2020-12-24 10:07雲南省怒江州交通建設見聞——別了,溜索!
- 2020-12-23 14:102019年雲南省疫苗企業批簽發量位居全國第一
- 2020-12-05 06:29雲南省彌渡縣 建50萬頭生豬扶貧産業鏈
- 2020-11-25 19:03王予波任雲南省代省長
- 2020-10-22 06:29雲南省支援肉牛産業向千億級目標邁進
- 2020-10-20 14:40雲南省楚雄州人民檢察院檢察長周映樞接受審查調查
雲南省板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |