重慶市板塊行情統計
成份股 | 71隻 |
平均漲跌幅 | 0.78% |
總成交額 | 844276.9408萬元 |
行業漲幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
農林牧漁業 | 1.51% |
資訊傳輸軟體和資訊技 | 1.12% |
住宿和餐飲業 | 0.91% |
租賃和商務服務業 | 0.62% |
綜合 | 0.61% |
行業跌幅榜
行業名稱 | 漲跌幅 |
衛生和社會工作 | -1.20% |
交通運輸倉儲和郵政業 | -0.42% |
文化體育和娛樂業 | -0.34% |
教育 | -0.34% |
水利環境和公共設施管 | -0.19% |
重慶市板塊成份股
全部
漲幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 601127 | 小康股份 | 20.49 | 8.36% | 27427.6704萬 |
2 | 600116 | 三峽水利 | 8.83 | 5.12% | 20816.9584萬 |
3 | 000514 | 渝開發 | 6.93 | 4.68% | 17670.3216萬 |
4 | 002507 | 涪陵榨菜 | 20.14 | 4.35% | 65502.144萬 |
5 | 002036 | 聯創電子 | 17.06 | 4.34% | 28540.608萬 |
6 | 000656 | 金科股份 | 5.64 | 2.92% | 41237.92萬 |
7 | 002742 | 三聖股份 | 16.98 | 2.35% | 39077.9392萬 |
8 | 002269 | 美邦服飾 | 2.98 | 2.06% | 2456.75萬 |
9 | 601965 | 中國汽研 | 8.47 | 2.05% | 2653.2488萬 |
10 | 000625 | 長安汽車 | 11.40 | 1.60% | 22721.8096萬 |
跌幅榜
更多
排名 | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 |
1 | 002029 | 七匹狼 | 8.84 | -1.89% | 4724.1804萬 |
2 | 603758 | 秦安股份 | 13.25 | -1.78% | 4309.5448萬 |
3 | 002044 | 美年健康 | 26.69 | -1.77% | 22025.8784萬 |
4 | 002907 | 華森制藥 | 37.83 | -1.33% | 28354.6016萬 |
5 | 600272 | 開開實業 | 10.55 | -1.12% | 5169.4328萬 |
6 | 603601 | 再升科技 | 14.09 | -1.05% | 2844.1952萬 |
7 | 002872 | 天聖制藥 | 31.05 | -0.99% | 6163.9912萬 |
8 | 600939 | 重慶建工 | 6.19 | -0.96% | 2278.6136萬 |
9 | 200168 | 舜喆B | 2.17 | -0.91% | 21.9519萬 |
10 | 000688 | 建新礦業 | 10.16 | -0.88% | 9813.3672萬 |
重慶市板塊相關新聞
- 2020-11-19 10:31重慶市市場監管局曝光一批違法案件
- 2020-10-19 00:29重慶市舉行脫貧攻堅表彰大會
- 2020-10-15 00:30重慶市廣東商會表彰鄉賢
- 2020-10-10 10:13重慶市南川區廟壩村:産業興旺引客來
- 2020-10-10 06:29重慶市酉陽縣在查獲的外省違規調運仔豬中排查出非洲豬瘟疫情
- 2020-09-04 17:45交通銀行重慶市分行違法遭罰 報送個人信用資訊違規
- 2020-08-24 00:29重慶市環保企業商會換屆
- 2020-08-17 00:30重慶市工商聯:舉辦解讀民法典報告會
- 2020-07-25 06:29重慶市江津區在查獲的外省違規調運生豬中排查出非洲豬瘟疫情
- 2020-07-06 00:29重慶市工商聯“萬企幫萬村”再發力
重慶市板塊資金流向
更多
日期 | 散戶 | 中戶 | 大戶 | 機構 | 資金差額 |