新聞源 財富源

2013年05月19日 星期天

2345智慧瀏覽器 智慧攔截騷擾廣告

冠昊生物(300238)資金流向

個股資金排行 行業排行 概念排行

日期 全部 散戶 中戶 大戶 機構 成交額 漲跌幅
2013-05-17 -697萬元 -5萬元 -469萬元 -253萬元 29萬元 11243萬元 -0.69%
2013-05-16 1113萬元 209萬元 -199萬元 501萬元 600萬元 16592萬元 2.65%
2013-05-15 1450萬元 142萬元 765萬元 257萬元 284萬元 10456萬元 3.63%
2013-05-14 -1305萬元 -176萬元 -768萬元 -461萬元 100萬元 5836萬元 -2.06%
2013-05-13 272萬元 -150萬元 427萬元 8萬元 -12萬元 7586萬元 1.41%
2013-05-10 56萬元 -207萬元 179萬元 218萬元 -134萬元 7628萬元 0.84%
2013-05-09 99萬元 289萬元 -44萬元 -229萬元 84萬元 11780萬元 -1.50%
2013-05-08 673萬元 -34萬元 426萬元 381萬元 -99萬元 7238萬元 2.33%
2013-05-07 470萬元 30萬元 0萬元 334萬元 105萬元 6129萬元 1.29%
2013-05-06 402萬元 -2萬元 -65萬元 221萬元 249萬元 6768萬元 4.38%
2013-05-03 189萬元 24萬元 165萬元 0萬元 0萬元 3207萬元 1.60%
2013-05-02 -838萬元 93萬元 -324萬元 -363萬元 -243萬元 4830萬元 -5.29%
2013-04-26 457萬元 -72萬元 110萬元 267萬元 151萬元 7975萬元 2.38%
2013-04-25 -178萬元 -85萬元 -74萬元 -18萬元 0萬元 4342萬元 -1.36%
2013-04-24 101萬元 136萬元 -220萬元 186萬元 -2萬元 4185萬元 1.89%
2013-04-23 -1508萬元 -334萬元 -707萬元 -466萬元 0萬元 5450萬元 -5.26%
2013-04-22 -258萬元 -139萬元 -138萬元 19萬元 0萬元 4589萬元 1.17%
2013-04-19 -232萬元 127萬元 -71萬元 -151萬元 -137萬元 5549萬元 0.70%
2013-04-18 -437萬元 186萬元 41萬元 -280萬元 -384萬元 5261萬元 0.38%
2013-04-17 1798萬元 145萬元 933萬元 507萬元 211萬元 6399萬元 5.57%
2013-04-16 384萬元 208萬元 73萬元 0萬元 102萬元 2745萬元 0.51%
2013-04-15 -756萬元 -107萬元 -338萬元 -209萬元 -100萬元 3935萬元 -4.26%
2013-04-12 -563萬元 -163萬元 -68萬元 -229萬元 -101萬元 2720萬元 -0.33%
2013-04-11 -1095萬元 -264萬元 -473萬元 -228萬元 -129萬元 3298萬元 -1.87%
2013-04-10 -707萬元 -177萬元 -465萬元 -64萬元 0萬元 4056萬元 -2.20%
2013-04-09 -748萬元 -140萬元 -509萬元 -98萬元 0萬元 4514萬元 -0.68%
2013-04-08 342萬元 241萬元 153萬元 54萬元 -106萬元 5668萬元 1.32%
2013-04-03 1003萬元 222萬元 523萬元 257萬元 0萬元 5360萬元 2.98%
2013-04-02 -1293萬元 -393萬元 -557萬元 -221萬元 -120萬元 5089萬元 -3.40%
2013-04-01 -863萬元 138萬元 -420萬元 -322萬元 -258萬元 6807萬元 1.65%
2013-03-29 -290萬元 -58萬元 -78萬元 -43萬元 -109萬元 4803萬元 1.29%
2013-03-28 -1603萬元 -11萬元 -529萬元 -589萬元 -472萬元 8774萬元 -8.21%
2013-03-27 -482萬元 -341萬元 -160萬元 18萬元 0萬元 5401萬元 -0.10%
2013-03-26 -866萬元 106萬元 -901萬元 -70萬元 0萬元 6766萬元 -3.53%
2013-03-25 -520萬元 105萬元 -449萬元 -68萬元 -107萬元 6133萬元 -0.80%
2013-03-22 -512萬元 -43萬元 -360萬元 -108萬元 0萬元 5606萬元 -1.12%
2013-03-21 -659萬元 -85萬元 -535萬元 -92萬元 53萬元 8694萬元 1.52%
2013-03-20 714萬元 7萬元 712萬元 125萬元 -130萬元 6902萬元 4.57%
2013-03-19 -819萬元 55萬元 -307萬元 -489萬元 -77萬元 6420萬元 -2.19%
合計 -7713萬元 -523萬元 -4728萬元 -1703萬元 -757萬元
 注:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出