新聞源 財富源

2013年05月23日 星期四

2345智慧瀏覽器 智慧攔截騷擾廣告

中國國航(601111)資金流向

個股資金排行 行業排行 概念排行

日期 全部 散戶 中戶 大戶 機構 成交額 漲跌幅
2013-05-23 -1206萬元 -443萬元 -722萬元 -7萬元 -34萬元 4645萬元 -1.81%
2013-05-22 225萬元 276萬元 161萬元 -212萬元 0萬元 3370萬元 -0.54%
2013-05-21 226萬元 43萬元 252萬元 -179萬元 110萬元 3506萬元 0.18%
2013-05-20 180萬元 -30萬元 59萬元 172萬元 -21萬元 4474萬元 0.18%
2013-05-17 1593萬元 164萬元 669萬元 335萬元 424萬元 5475萬元 2.60%
2013-05-16 -314萬元 -154萬元 30萬元 -38萬元 -151萬元 3084萬元 0.75%
2013-05-15 142萬元 147萬元 -224萬元 83萬元 134萬元 3414萬元 0.00%
2013-05-14 -1405萬元 -662萬元 -698萬元 -43萬元 0萬元 3883萬元 -2.56%
2013-05-13 -396萬元 18萬元 -131萬元 -283萬元 0萬元 3043萬元 0.18%
2013-05-10 -838萬元 -419萬元 -336萬元 -258萬元 177萬元 4565萬元 0.74%
2013-05-09 -587萬元 -65萬元 -55萬元 -210萬元 -256萬元 3389萬元 -1.45%
2013-05-08 1255萬元 347萬元 590萬元 183萬元 133萬元 4325萬元 1.47%
2013-05-07 -944萬元 -285萬元 -243萬元 -94萬元 -321萬元 3383萬元 -0.91%
2013-05-06 -109萬元 -93萬元 -117萬元 -93萬元 194萬元 3831萬元 1.48%
2013-05-03 496萬元 29萬元 -63萬元 24萬元 505萬元 5698萬元 2.66%
2013-05-02 -665萬元 -640萬元 -88萬元 63萬元 0萬元 3095萬元 0.57%
2013-04-26 -966萬元 -297萬元 -641萬元 -132萬元 105萬元 2712萬元 -1.51%
2013-04-25 402萬元 311萬元 151萬元 -60萬元 0萬元 3996萬元 -1.48%
2013-04-24 13萬元 66萬元 82萬元 -154萬元 19萬元 5717萬元 2.08%
2013-04-23 -1613萬元 -427萬元 -952萬元 -38萬元 -194萬元 7659萬元 -3.47%
2013-04-22 -1814萬元 -102萬元 -790萬元 -430萬元 -490萬元 7461萬元 -0.73%
2013-04-19 1306萬元 -450萬元 402萬元 10萬元 1343萬元 7460萬元 1.29%
2013-04-18 793萬元 -470萬元 468萬元 -16萬元 811萬元 7737萬元 2.45%
2013-04-17 -325萬元 -450萬元 376萬元 392萬元 -644萬元 9072萬元 1.92%
2013-04-16 1093萬元 589萬元 -209萬元 -57萬元 771萬元 7577萬元 1.56%
2013-04-15 -54萬元 -49萬元 152萬元 -55萬元 -102萬元 3945萬元 0.20%
2013-04-12 -844萬元 -781萬元 -72萬元 194萬元 -183萬元 5665萬元 -0.97%
2013-04-11 -998萬元 -372萬元 -471萬元 -155萬元 0萬元 4216萬元 0.19%
2013-04-10 -1364萬元 -656萬元 -532萬元 -51萬元 -122萬元 3000萬元 -0.58%
2013-04-09 -106萬元 213萬元 3萬元 -531萬元 207萬元 5569萬元 0.78%
2013-04-08 -368萬元 -184萬元 -29萬元 690萬元 -844萬元 15677萬元 -3.38%
2013-04-03 494萬元 855萬元 977萬元 -206萬元 -1131萬元 7952萬元 -2.38%
2013-04-02 642萬元 202萬元 85萬元 166萬元 187萬元 4438萬元 1.11%
2013-04-01 -1691萬元 -249萬元 -517萬元 -98萬元 -825萬元 7424萬元 -2.88%
2013-03-29 -439萬元 -31萬元 -135萬元 -60萬元 -211萬元 3704萬元 -2.46%
2013-03-28 133萬元 -81萬元 335萬元 -3萬元 -117萬元 6338萬元 -1.55%
2013-03-27 456萬元 100萬元 -315萬元 83萬元 588萬元 6729萬元 1.40%
2013-03-26 -1388萬元 -220萬元 -375萬元 -651萬元 -140萬元 4777萬元 -2.23%
2013-03-25 -682萬元 -234萬元 86萬元 -206萬元 -327萬元 7196萬元 0.69%
合計 -9667萬元 -4488萬元 -2838萬元 -1935萬元 -405萬元
 注:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出