新聞源 財富源

2013年06月19日 星期三

2345智慧瀏覽器 智慧攔截騷擾廣告

康美藥業(600518)資金流向

個股資金排行 行業排行 概念排行

日期 全部 散戶 中戶 大戶 機構 成交額 漲跌幅
2013-06-19 2068萬元 -104萬元 -642萬元 -1604萬元 4419萬元 36283萬元 -0.68%
2013-06-18 -1433萬元 293萬元 -268萬元 -484萬元 -973萬元 37601萬元 0.47%
2013-06-17 9465萬元 237萬元 2350萬元 -145萬元 7022萬元 63101萬元 3.26%
2013-06-14 3239萬元 205萬元 -566萬元 2118萬元 1481萬元 50838萬元 3.78%
2013-06-13 -1686萬元 349萬元 377萬元 413萬元 -2826萬元 36842萬元 -1.72%
2013-06-07 -1345萬元 390萬元 976萬元 -152萬元 -2560萬元 35122萬元 -0.82%
2013-06-06 577萬元 154萬元 1226萬元 730萬元 -1533萬元 35929萬元 -2.98%
2013-06-05 -247萬元 -63萬元 700萬元 1413萬元 -2298萬元 45982萬元 -0.11%
2013-06-04 -1054萬元 135萬元 -1433萬元 1014萬元 -770萬元 43983萬元 -0.37%
2013-06-03 4591萬元 -128萬元 210萬元 2875萬元 1634萬元 64391萬元 1.45%
2013-05-31 -8662萬元 56萬元 435萬元 -1706萬元 -7447萬元 43102萬元 -2.77%
2013-05-30 3628萬元 358萬元 437萬元 3492萬元 -659萬元 51725萬元 0.84%
2013-05-29 8390萬元 -85萬元 -977萬元 848萬元 8604萬元 67700萬元 2.99%
2013-05-28 -98萬元 -89萬元 553萬元 -1118萬元 555萬元 48762萬元 -0.70%
2013-05-27 17042萬元 185萬元 924萬元 291萬元 15640萬元 95173萬元 3.75%
2013-05-24 17095萬元 338萬元 2022萬元 2392萬元 12341萬元 83785萬元 0.56%
2013-05-23 23067萬元 16萬元 968萬元 -157萬元 22240萬元 110762萬元 7.31%
2013-05-22 -3243萬元 397萬元 365萬元 162萬元 -4168萬元 43692萬元 -1.37%
2013-05-21 7650萬元 962萬元 3892萬元 2171萬元 624萬元 41636萬元 0.66%
2013-05-20 -6353萬元 245萬元 1901萬元 -1702萬元 -6798萬元 64937萬元 -1.94%
2013-05-17 -323萬元 -1萬元 2986萬元 1885萬元 -5193萬元 61989萬元 -0.41%
2013-05-16 -1181萬元 8萬元 -15萬元 503萬元 -1678萬元 49034萬元 -1.67%
2013-05-15 5272萬元 116萬元 -225萬元 509萬元 4871萬元 39291萬元 3.15%
2013-05-14 -5869萬元 422萬元 393萬元 -1645萬元 -5040萬元 42184萬元 -1.87%
2013-05-13 -6221萬元 178萬元 161萬元 -921萬元 -5639萬元 31966萬元 -1.44%
2013-05-10 1214萬元 747萬元 167萬元 -28萬元 327萬元 29016萬元 0.00%
2013-05-09 -3008萬元 430萬元 2063萬元 1438萬元 -6940萬元 52974萬元 -2.79%
2013-05-08 6008萬元 616萬元 1507萬元 -613萬元 4496萬元 48626萬元 0.79%
2013-05-07 -3532萬元 660萬元 767萬元 -458萬元 -4501萬元 48272萬元 -1.77%
2013-05-06 1507萬元 57萬元 1272萬元 -637萬元 815萬元 51001萬元 0.72%
2013-05-03 12229萬元 410萬元 2308萬元 3235萬元 6275萬元 73410萬元 0.62%
2013-05-02 9834萬元 530萬元 449萬元 1525萬元 7328萬元 47979萬元 2.65%
2013-04-26 -1569萬元 582萬元 -173萬元 405萬元 -2385萬元 37820萬元 -0.86%
2013-04-25 6026萬元 98萬元 1238萬元 476萬元 4212萬元 41236萬元 1.51%
2013-04-24 2607萬元 41萬元 1513萬元 -225萬元 1277萬元 25767萬元 1.89%
2013-04-23 -4136萬元 567萬元 609萬元 -2121萬元 -3192萬元 36935萬元 -4.45%
2013-04-22 3847萬元 210萬元 1006萬元 1851萬元 778萬元 34591萬元 0.62%
2013-04-19 5674萬元 525萬元 1104萬元 486萬元 3558萬元 38111萬元 1.55%
合計 101071萬元 10059萬元 30594萬元 16520萬元 43896萬元
 注:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出