新聞源 財富源

2013年05月24日 星期五

2345智慧瀏覽器 智慧攔截騷擾廣告

*ST賢成(600381)資金流向

個股資金排行 行業排行 概念排行

日期 全部 散戶 中戶 大戶 機構 成交額 漲跌幅
2013-05-23 -609萬元 -402萬元 -242萬元 -475萬元 510萬元 10406萬元 0.00%
2013-05-22 -498萬元 -204萬元 -337萬元 214萬元 -171萬元 7173萬元 0.00%
2013-05-21 -1705萬元 -358萬元 -790萬元 -510萬元 -45萬元 7282萬元 -0.90%
2013-05-20 -345萬元 125萬元 -415萬元 -382萬元 326萬元 8058萬元 -0.45%
2013-05-17 1561萬元 217萬元 381萬元 577萬元 386萬元 7294萬元 1.36%
2013-05-16 -109萬元 -81萬元 31萬元 17萬元 -76萬元 7017萬元 -0.45%
2013-05-15 1960萬元 401萬元 625萬元 240萬元 693萬元 7940萬元 2.31%
2013-05-14 -585萬元 -340萬元 47萬元 -181萬元 -110萬元 4491萬元 -0.92%
2013-05-13 518萬元 85萬元 -3萬元 217萬元 219萬元 5305萬元 0.46%
2013-05-10 230萬元 -247萬元 564萬元 -3萬元 -83萬元 6682萬元 1.88%
2013-05-09 -2158萬元 -428萬元 -1098萬元 -518萬元 -113萬元 8194萬元 -3.18%
2013-05-08 -1568萬元 -304萬元 -737萬元 -415萬元 -110萬元 5539萬元 -0.45%
2013-05-07 354萬元 -195萬元 -79萬元 154萬元 475萬元 8777萬元 2.79%
2013-05-06 -768萬元 -156萬元 -160萬元 -499萬元 47萬元 7775萬元 0.00%
2013-05-03 -635萬元 -199萬元 353萬元 -244萬元 -545萬元 13838萬元 -0.46%
2013-05-02 1125萬元 -1萬元 389萬元 408萬元 329萬元 9528萬元 4.85%
2013-04-25 2629萬元 327萬元 1335萬元 853萬元 113萬元 13112萬元 0.49%
2013-04-24 192萬元 343萬元 423萬元 -50萬元 -524萬元 14371萬元 -3.76%
2013-04-23 -1684萬元 -272萬元 -962萬元 59萬元 -508萬元 11147萬元 -4.91%
2013-04-22 -1171萬元 -92萬元 -1014萬元 -276萬元 212萬元 7973萬元 -0.44%
2013-04-19 1464萬元 18萬元 561萬元 752萬元 132萬元 9725萬元 1.81%
2013-04-18 -2554萬元 131萬元 -693萬元 -61萬元 -1930萬元 16195萬元 -5.15%
2013-04-17 -637萬元 -136萬元 -477萬元 92萬元 -114萬元 5122萬元 -0.85%
2013-04-16 798萬元 212萬元 370萬元 45萬元 170萬元 7714萬元 2.17%
2013-04-15 421萬元 153萬元 -16萬元 -117萬元 402萬元 13656萬元 -4.96%
2013-04-12 -1660萬元 -29萬元 -829萬元 -324萬元 -477萬元 9724萬元 -5.10%
2013-04-11 -1281萬元 55萬元 -592萬元 -320萬元 -423萬元 9497萬元 -2.67%
2013-04-10 -366萬元 -228萬元 -193萬元 27萬元 27萬元 4883萬元 -0.76%
2013-04-09 69萬元 -250萬元 35萬元 -192萬元 477萬元 4620萬元 1.93%
2013-04-08 185萬元 461萬元 -62萬元 -156萬元 -57萬元 6644萬元 -2.26%
2013-04-03 -1233萬元 -126萬元 -699萬元 -292萬元 -113萬元 5604萬元 -2.93%
2013-04-02 -479萬元 30萬元 -366萬元 -15萬元 -128萬元 7423萬元 1.49%
2013-04-01 483萬元 -46萬元 164萬元 348萬元 17萬元 10039萬元 1.89%
2013-03-29 706萬元 63萬元 498萬元 31萬元 112萬元 6744萬元 1.54%
2013-03-28 -2409萬元 -249萬元 -940萬元 -538萬元 -681萬元 11201萬元 -4.76%
2013-03-27 -2777萬元 -308萬元 -1234萬元 -768萬元 -465萬元 10156萬元 -2.50%
2013-03-26 -746萬元 -72萬元 -198萬元 -214萬元 -261萬元 7625萬元 -0.36%
2013-03-25 -1841萬元 -7萬元 -832萬元 -498萬元 -502萬元 10555萬元 -1.75%
合計 -15123萬元 -2117萬元 -7197萬元 -3018萬元 -2790萬元
 注:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出