資金流向
- 全部增倉
- 更新時間:2013-05-24 11:32
| 排名 | 證券代碼 | 證券名稱 | 資金差額 | 全部流入 | 全部流出 | 最新價 | 漲跌幅 | 詳細 |
| 1 | 600703 | 三安光電 | 18902萬元 | 49735萬元 | 30833萬元 | 20.65 | 9.32% | 歷史 |
| 2 | 300027 | 華誼兄弟 | 13995萬元 | 31989萬元 | 17993萬元 | 31.21 | 6.70% | 歷史 |
| 3 | 000725 | 京東方A | 13062萬元 | 34400萬元 | 21337萬元 | 2.70 | -0.73% | 歷史 |
| 4 | 002005 | 德豪潤達 | 11713萬元 | 36155萬元 | 24442萬元 | 11.77 | 10.00% | 歷史 |
| 5 | 600518 | 康美藥業 | 11534萬元 | 31514萬元 | 19979萬元 | 17.91 | 0.84% | 歷史 |
| 6 | 002008 | 大族鐳射 | 10543萬元 | 37887萬元 | 27344萬元 | 14.65 | 4.05% | 歷史 |
| 7 | 600332 | 廣州藥業 | 9779萬元 | 38853萬元 | 29074萬元 | 37.48 | 3.51% | 歷史 |
| 8 | 002450 | 康得新 | 8542萬元 | 17407萬元 | 8864萬元 | 29.12 | 2.72% | 歷史 |
| 9 | 300251 | 光線傳媒 | 7088萬元 | 18601萬元 | 11512萬元 | 34.20 | 4.49% | 歷史 |
| 10 | 600252 | 中恒集團 | 6685萬元 | 15876萬元 | 9190萬元 | 14.31 | 2.14% | 歷史 |
| 11 | 600519 | 貴州茅臺 | 6582萬元 | 29405萬元 | 22822萬元 | 202.44 | 0.00% | 歷史 |
| 12 | 002261 | 拓維資訊 | 6495萬元 | 18168萬元 | 11672萬元 | 11.74 | 10.03% | 歷史 |
| 13 | 002570 | 貝因美 | 6369萬元 | 12994萬元 | 6624萬元 | 27.80 | 3.77% | 歷史 |
| 14 | 600256 | 廣匯能源 | 6246萬元 | 11925萬元 | 5678萬元 | 19.38 | 1.41% | 歷史 |
| 15 | 600637 | 百視通 | 6058萬元 | 17450萬元 | 11391萬元 | 25.00 | 3.22% | 歷史 |
| 16 | 600614 | 鼎立股份 | 5772萬元 | 7665萬元 | 1893萬元 | 12.31 | 0.08% | 歷史 |
| 17 | 600261 | 陽光照明 | 5684萬元 | 14184萬元 | 8500萬元 | 14.55 | 8.10% | 歷史 |
| 18 | 002665 | 首航節能 | 5639萬元 | 11740萬元 | 6100萬元 | 25.99 | 8.29% | 歷史 |
| 19 | 002638 | 勤上光電 | 5604萬元 | 13382萬元 | 7777萬元 | 15.11 | 9.41% | 歷史 |
| 20 | 600260 | 凱樂科技 | 5539萬元 | 9745萬元 | 4206萬元 | 8.21 | 4.59% | 歷史 |
| 21 | 000538 | 雲南白藥 | 5282萬元 | 13043萬元 | 7760萬元 | 88.95 | 2.89% | 歷史 |
| 22 | 601928 | 鳳凰傳媒 | 5200萬元 | 18134萬元 | 12933萬元 | 9.19 | 3.84% | 歷史 |
| 23 | 600880 | 博瑞傳播 | 5194萬元 | 33589萬元 | 28394萬元 | 14.74 | 3.95% | 歷史 |
| 24 | 002353 | 傑瑞股份 | 4939萬元 | 13700萬元 | 8760萬元 | 91.60 | 3.39% | 歷史 |
| 25 | 002095 | 生意寶 | 4917萬元 | 12176萬元 | 7259萬元 | 22.00 | 9.45% | 歷史 |
| 26 | 600879 | 航太電子 | 4908萬元 | 17892萬元 | 12983萬元 | 9.81 | 5.37% | 歷史 |
| 27 | 603000 | 人民網 | 4774萬元 | 11067萬元 | 6292萬元 | 48.42 | 3.51% | 歷史 |
| 28 | 600797 | 浙大網新 | 4605萬元 | 13782萬元 | 9176萬元 | 5.63 | 2.18% | 歷史 |
| 29 | 600366 | 寧波韻升 | 4587萬元 | 15091萬元 | 10504萬元 | 18.69 | 3.66% | 歷史 |
| 30 | 000917 | 電廣傳媒 | 4534萬元 | 19268萬元 | 14733萬元 | 14.07 | 3.76% | 歷史 |
| 31 | 601166 | 興業銀行 | 4523萬元 | 32197萬元 | 27673萬元 | 18.38 | 0.22% | 歷史 |
| 32 | 600000 | 浦發銀行 | 4400萬元 | 21233萬元 | 16832萬元 | 10.15 | 0.00% | 歷史 |
| 33 | 000970 | 中科三環 | 4289萬元 | 13952萬元 | 9662萬元 | 33.06 | 0.79% | 歷史 |
| 34 | 600309 | 煙臺萬華 | 4194萬元 | 8418萬元 | 4223萬元 | 17.87 | 1.36% | 歷史 |
| 35 | 600372 | 中航電子 | 4146萬元 | 9874萬元 | 5728萬元 | 27.50 | 3.27% | 歷史 |
| 36 | 600108 | 亞盛集團 | 4046萬元 | 14202萬元 | 10156萬元 | 7.59 | 2.57% | 歷史 |
| 37 | 000061 | 農産品 | 3946萬元 | 10322萬元 | 6376萬元 | 7.07 | 3.82% | 歷史 |
| 38 | 600048 | 保利地産 | 3909萬元 | 19508萬元 | 15599萬元 | 12.21 | -0.33% | 歷史 |
| 39 | 000562 | 宏源證券 | 3861萬元 | 19039萬元 | 15178萬元 | 24.50 | 0.20% | 歷史 |
| 40 | 600085 | 同仁堂 | 3791萬元 | 9825萬元 | 6033萬元 | 23.63 | 2.60% | 歷史 |
| 41 | 002317 | 眾生藥業 | 3732萬元 | 8963萬元 | 5230萬元 | 19.23 | 3.11% | 歷史 |
| 42 | 000622 | 岳陽恒立 | 3680萬元 | 5653萬元 | 1972萬元 | 5.48 | 10.04% | 歷史 |
| 43 | 300303 | 聚飛光電 | 3604萬元 | 8478萬元 | 4874萬元 | 19.75 | 5.45% | 歷史 |
| 44 | 300355 | 蒙草抗旱 | 3394萬元 | 8547萬元 | 5153萬元 | 32.30 | 7.38% | 歷史 |
| 45 | 600406 | 國電南瑞 | 3292萬元 | 8599萬元 | 5306萬元 | 23.95 | 0.00% | 歷史 |
| 46 | 600868 | 梅雁吉祥 | 3274萬元 | 6426萬元 | 3151萬元 | 2.62 | 2.75% | 歷史 |
| 47 | 601258 | 龐大集團 | 3164萬元 | 8265萬元 | 5101萬元 | 6.51 | 7.07% | 歷史 |
| 48 | 600831 | 廣電網路 | 3135萬元 | 8819萬元 | 5683萬元 | 8.42 | 4.34% | 歷史 |
| 49 | 600633 | 浙報傳媒 | 3003萬元 | 9679萬元 | 6675萬元 | 18.92 | 4.47% | 歷史 |
| 50 | 600119 | 長江投資 | 3001萬元 | 5626萬元 | 2625萬元 | 6.20 | 8.20% | 歷史 |
| 51 | 600738 | 蘭州民百 | 2978萬元 | 5372萬元 | 2394萬元 | 6.92 | -1.28% | 歷史 |
| 52 | 600037 | 歌華有線 | 2935萬元 | 10344萬元 | 7408萬元 | 7.94 | 1.79% | 歷史 |
| 53 | 002281 | 光迅科技 | 2884萬元 | 7491萬元 | 4606萬元 | 27.14 | 6.64% | 歷史 |
| 54 | 600390 | 金瑞科技 | 2845萬元 | 10044萬元 | 7198萬元 | 20.00 | 2.41% | 歷史 |
| 55 | 000063 | 中興通訊 | 2827萬元 | 13125萬元 | 10297萬元 | 12.77 | 1.83% | 歷史 |
| 56 | 000559 | 萬向錢潮 | 2753萬元 | 13828萬元 | 11074萬元 | 6.24 | 2.29% | 歷史 |
| 57 | 000407 | 勝利股份 | 2738萬元 | 11732萬元 | 8994萬元 | 7.26 | 1.82% | 歷史 |
| 58 | 300273 | 和佳股份 | 2733萬元 | 8381萬元 | 5648萬元 | 20.26 | 6.91% | 歷史 |
| 59 | 600837 | 海通證券 | 2647萬元 | 26689萬元 | 24041萬元 | 11.17 | 0.27% | 歷史 |
| 60 | 600551 | 時代出版 | 2635萬元 | 5143萬元 | 2507萬元 | 10.50 | 4.58% | 歷史 |
| 61 | 600713 | 南京醫藥 | 2510萬元 | 5549萬元 | 3038萬元 | 4.92 | 2.08% | 歷史 |
| 62 | 300228 | 富瑞特裝 | 2483萬元 | 6945萬元 | 4461萬元 | 84.00 | 6.13% | 歷史 |
| 63 | 601328 | 交通銀行 | 2426萬元 | 7178萬元 | 4751萬元 | 4.74 | 0.21% | 歷史 |
| 64 | 600804 | 鵬博士 | 2424萬元 | 31039萬元 | 28615萬元 | 15.13 | -1.50% | 歷史 |
| 65 | 600201 | 金宇集團 | 2405萬元 | 6991萬元 | 4586萬元 | 23.17 | 4.75% | 歷史 |
| 66 | 601088 | 中國神華 | 2400萬元 | 5693萬元 | 3292萬元 | 20.87 | 0.39% | 歷史 |
| 67 | 002292 | 奧飛動漫 | 2290萬元 | 8938萬元 | 6647萬元 | 19.01 | 4.80% | 歷史 |
| 68 | 000768 | 中航飛機 | 2254萬元 | 15895萬元 | 13641萬元 | 11.52 | -0.95% | 歷史 |
| 69 | 601668 | 中國建築 | 2235萬元 | 10162萬元 | 7926萬元 | 3.75 | -0.79% | 歷史 |
| 70 | 002161 | 遠望谷 | 2230萬元 | 10480萬元 | 8250萬元 | 8.68 | 4.83% | 歷史 |
| 71 | 601908 | 京運通 | 2188萬元 | 8468萬元 | 6280萬元 | 8.22 | 4.71% | 歷史 |
| 72 | 000661 | 長春高新 | 2168萬元 | 6510萬元 | 4341萬元 | 99.53 | 3.69% | 歷史 |
| 73 | 000156 | 華數傳媒 | 2168萬元 | 7604萬元 | 5435萬元 | 18.69 | 2.64% | 歷史 |
| 74 | 600601 | 方正科技 | 2163萬元 | 7813萬元 | 5650萬元 | 2.76 | -1.07% | 歷史 |
| 75 | 300148 | 天舟文化 | 2155萬元 | 4855萬元 | 2700萬元 | 12.05 | 4.78% | 歷史 |
| 76 | 300282 | 匯冠股份 | 2134萬元 | 2346萬元 | 212萬元 | 17.80 | 10.01% | 歷史 |
| 77 | 600458 | 時代新材 | 2103萬元 | 6172萬元 | 4069萬元 | 12.19 | 3.83% | 歷史 |
| 78 | 300024 | 機器人 | 2100萬元 | 8399萬元 | 6298萬元 | 39.01 | 2.17% | 歷史 |
| 79 | 000408 | 金谷源 | 2094萬元 | 4643萬元 | 2548萬元 | 7.42 | 6.00% | 歷史 |
| 80 | 300301 | 長方照明 | 2072萬元 | 5210萬元 | 3138萬元 | 11.25 | 4.55% | 歷史 |
| 81 | 300051 | 三五互聯 | 2065萬元 | 4910萬元 | 2845萬元 | 13.60 | 10.03% | 歷史 |
| 82 | 000523 | 廣州浪奇 | 2050萬元 | 5602萬元 | 3551萬元 | 8.50 | 3.15% | 歷史 |
| 83 | 601002 | 晉億實業 | 2032萬元 | 9110萬元 | 7078萬元 | 10.00 | 3.20% | 歷史 |
| 84 | 300246 | 寶萊特 | 2020萬元 | 4928萬元 | 2907萬元 | 26.30 | 8.45% | 歷史 |
| 85 | 600825 | 新華傳媒 | 1980萬元 | 5437萬元 | 3457萬元 | 5.56 | 8.17% | 歷史 |
| 86 | 601299 | 中國北車 | 1923萬元 | 5633萬元 | 3709萬元 | 4.53 | 1.80% | 歷史 |
| 87 | 600118 | 中國衛星 | 1892萬元 | 17819萬元 | 15926萬元 | 18.88 | -0.89% | 歷史 |
| 88 | 002701 | 奧瑞金 | 1845萬元 | 5189萬元 | 3343萬元 | 34.99 | 2.91% | 歷史 |
| 89 | 300314 | 戴維醫療 | 1841萬元 | 4803萬元 | 2961萬元 | 18.26 | 3.93% | 歷史 |
| 90 | 002080 | 中材科技 | 1840萬元 | 4296萬元 | 2456萬元 | 14.78 | 9.81% | 歷史 |
| 91 | 002547 | 春興精工 | 1820萬元 | 7841萬元 | 6021萬元 | 13.05 | 3.82% | 歷史 |
| 92 | 002679 | 福建金森 | 1807萬元 | 2948萬元 | 1141萬元 | 16.56 | 7.39% | 歷史 |
| 93 | 300219 | 鴻利光電 | 1798萬元 | 4756萬元 | 2958萬元 | 9.68 | 2.43% | 歷史 |
| 94 | 600420 | 現代制藥 | 1789萬元 | 6266萬元 | 4476萬元 | 17.26 | 3.23% | 歷史 |
| 95 | 600728 | 佳都新太 | 1756萬元 | 6683萬元 | 4927萬元 | 14.29 | 5.85% | 歷史 |
| 96 | 300115 | 長盈精密 | 1738萬元 | 5523萬元 | 3785萬元 | 34.45 | 6.26% | 歷史 |
| 97 | 600231 | 淩鋼股份 | 1702萬元 | 3035萬元 | 1332萬元 | 3.99 | -1.24% | 歷史 |
| 98 | 000757 | 浩物股份 | 1697萬元 | 4893萬元 | 3196萬元 | 6.02 | 2.38% | 歷史 |
| 99 | 002355 | 興民鋼圈 | 1691萬元 | 5452萬元 | 3761萬元 | 8.48 | -0.82% | 歷史 |
| 100 | 300036 | 超圖軟體 | 1690萬元 | 10515萬元 | 8825萬元 | 13.76 | 5.36% | 歷史 |
- 説明:統計區間為當天,成交額<10萬的為散戶,10萬-50萬為中戶,50萬-100萬為大戶,>100萬為機構。