首頁>>財 經>>專題區 字號:
主要工業產品產量(2008-08)
中國網 china.com.cn  時間: 2008-09-23  發表評論>>

項目 單位 產量 同比增速%
累計 當月 累計 當月
自行車 萬輛 4537.90 554.90 6.50 11.80
彩色電視機 (萬部) 5546.70 830.10 17.90 16.10
收音機 (萬部) 3978.90 521.40 2.10 8.30
家用洗衣機 (萬台) 2589.80 363.20 19.40 17.10
化學纖維 (萬噸) 1593.60 193.60 3.10 -6.80
 合成纖維 (萬噸) 1472.60 179.20 3.30 -6.60
 粘膠纖維 (萬噸) 94.20 10.80 -2.00 -14.10
(萬噸) 1406.20 184.40 9.30 6.70
(萬噸) 367.50 48.40 6.60 6.90
 棉布 (萬噸) 185.60 24.60 6.80 3.10
 純化纖布 (萬噸) 127.70 16.70 8.40 15.30
(噸) 131915.30 17889.30 19.00 16.90
毛線 (萬噸) 20.10 2.60 -1.10 0.00
服裝 (萬件) 1330186.30 181968.90 5.70 1.50
機制糖 (萬噸) 1117.00 0.40 25.60 69.20
原鹽 (萬噸) 3761.60 495.90 8.60 23.80
捲煙 (萬箱) 15169.20 1761.20 5.30 2.50
啤酒 (萬噸) 2933.30 471.40 6.00 3.40
白酒 (萬噸) 339.90 40.00 17.90 11.90
能源生產總量 (萬噸) 162034.60 21763.20 13.70 11.50
原煤 (萬噸) 170772.80 22214.20 14.70 12.10
乳製品 (萬噸) 1295.70 170.50 12.60 12.40
軟飲料 (萬噸) 4228.80 622.90 18.90 15.30
原油 (萬噸) 12643.20 1602.60 2.10 1.60
原油加工量 (萬噸) 22958.20 2919.10 5.70 5.10
汽油 (萬噸) 4130.30 536.40 3.80 7.50
煤油 (萬噸) 766.70 92.50 -0.80 -14.60
柴油 (萬噸) 8907.70 1190.70 10.00 14.70
潤滑油 (萬噸) 461.20 57.10 12.90 11.30
燃料油 (萬噸) 1483.20 182.60 -2.40 -35.10
天然氣 (億立方米) 503.60 63.40 13.90 10.10
發電量 (億千瓦小時) 23229.30 3160.60 10.90 5.10
生鐵 (萬噸) 32912.10 4004.50 6.50 -1.50
(萬噸) 35109.20 4256.80 8.30 1.30
鋼材 (萬噸) 39982.50 4780.00 10.10 -0.20
鐵合金 (萬噸) 1300.40 169.80 17.00 16.00
化肥 (萬噸) 3965.80 503.10 6.00 8.60
化學農藥 (萬噸) 132.40 13.90 18.70 2.60
油漆 (萬噸) 293.10 39.40 9.50 5.90
染料 (萬噸) 88.80 7.60 2.80 -31.10
化學原料藥 (萬噸) 149.70 19.70 7.10 9.70
輪胎外胎 (萬條) 38073.40 4941.00 13.90 14.80
合成橡膠 (萬噸) 159.40 20.40 11.20 3.10
照相機 (萬台) 5313.80 677.20 12.40 1.00
水泥 (萬噸) 88786.70 11985.90 7.40 1.50
平板玻璃 (萬重量箱) 36879.20 4431.90 10.00 5.40
發電設備 (萬千瓦) 8297.80 1052.20 1.10 -10.70
交流電動機 (萬千瓦) 13195.70 1791.10 12.10 10.90
金屬切削機床 (萬台) 43.20 5.30 5.60 -3.50
汽車 (萬輛) 668.60 62.60 14.90 -3.30
其中:載貨汽車 (萬輛) 185.00 17.60 19.80 3.20
大中型拖拉機 (臺) 165470.00 18255.00 30.80 3.40
小型拖拉機 (萬台) 139.60 15.40 1.70 -10.50
機車 (萬千瓦) 647.00 111.00 17.40 65.70
鐵路客車 (輛) 1355.00 147.00 23.30 -18.90
貨車 (輛) 37994.00 5201.00 35.70 70.80
內燃機 (萬千瓦) 41898.70 3928.80 14.40 -21.90
電子電腦 (部) 9131.00 1284.00 21.00 16.60
微型電子電腦 (萬部) 9131.00 1284.00 21.00 16.60
鐵礦石原礦量 (萬噸) 51931.80 6241.00 20.30 3.10
硫鐵礦 (萬噸) 51931.80 6241.00 20.30 3.10
磷礦石 (萬噸) 3458.90 452.40 19.10 19.00
絲織品 (萬米) 621935.60 76071.50 0.90 -16.60
焦炭 (萬噸) 23236.20 2966.80 10.70 6.90
硫酸 (萬噸) 3489.90 421.10 1.10 -1.60
濃硝酸 (萬噸) 131.90 13.90 5.10 -9.70
碳酸鈉 (萬噸) 1284.80 166.00 14.20 11.50
合成氨 (萬噸) 3437.80 410.90 3.20 3.60
氮肥 (萬噸) 2924.10 359.90 6.70 10.50
尿素 (萬噸) 1745.40 213.80 6.50 6.10
磷肥 (萬噸) 847.70 106.90 2.80 1.00
鉀肥 (萬噸) 194.00 36.40 10.30 14.30
合成洗滌劑 (萬噸) 408.40 53.30 2.90 -7.80
(萬噸) 247.20 32.00 15.00 -0.50
(萬噸) 204.40 27.80 13.90 28.10
(萬噸) 258.50 33.30 9.50 17.10
(萬噸) 891.50 117.90 13.40 12.30
液化石油氣 (噸) 12567114.63 1585728.47 -0.60 6.14
氧化鋁 (萬噸) 1539.10 215.60 21.30 24.40
鋁材 (萬噸) 974.70 131.90 35.80 27.20
銅材加工能力 (萬噸) 510.90 62.60 18.30 7.20
民用鋼質船舶 (萬綜合噸) 1357.40 194.70 40.00 52.40
家用電冰箱 (萬台) 3387.00 386.60 4.60 -6.00
冷凍箱 (萬台) 845.10 97.20 1.60 11.00
房間空氣調節器 (萬台) 6596.40 401.80 3.10 -18.20
排油煙機 (萬台) 1016.30 152.70 34.40 4.70
載波通信設備 (部) 4194.00 1023.00 -0.60 107.90
光通信設備 (部) 295696.00 48907.00 5.70 22.60
程式控制交換機 (萬線) 2930.80 350.90 -22.10 -12.90
彩色顯像管 (萬隻) 3990.30 492.30 -8.00 -25.80
傳真機 (萬部) 541.90 56.10 -10.60 -25.50
半導體積體電路 (萬塊) 2824000.00 395000.00 6.90 10.90
大規模半導體積體電路 (萬塊) 1129000.00 152000.00 31.60 32.10
錄影機 (萬部) 139.40 23.40 -29.60 -61.30
組合音響 (萬部) 4881.90 601.30 16.10 7.20
影印機械 (萬台) 389.10 49.80 33.90 57.20
火電 (億千瓦小時) 19201.60 2433.40 9.00 1.80
水電 (億千瓦小時) 3399.50 637.70 18.80 17.90
塑膠製品 (萬噸) 2372.70 320.10 11.10 7.60
吸塵器 (萬台) 4205.30 574.40 -9.60 -10.10
電飯鍋 (萬個) 7705.20 1166.20 23.30 23.60

 

中國統計數據旨在向各界提供及時、可靠、權威的中國宏觀經濟統計資料,所有資料由中經網(www.cei.gov.cn)提供。

文章來源: 中國網 責任編輯: 徐雅平
[我要糾錯] [收藏] [列印] [ ] [關閉]
網友留言 進入論壇>>
昵 稱 匿名
留言須知 版權與免責聲明