首頁>>財 經>>專題區 字號:
進口主要商品量值表(2008-06)
中國網 china.com.cn  時間: 2008-09-03  發表評論>>


單位:千美元

商品名稱 計量單位 數量 金額 累計比去年同期 %
當月 累計 當月 累計 數量 金額
穀物及穀物粉 萬噸 12 103 60311 496335 10.3 65.2
小麥 萬噸 0.0973 0.5479 703 3364 -93.1 -83.6
稻穀和大米 萬噸 0.8713 23.0786 5869 137653 -5.5 18.8
食用植物油(含棕櫚油) 萬噸 51 408 646307 4627764 10.4 92.3
食糖 萬噸 14 53 59571 206079 7.1 31.2
紙煙 萬條 165 796 5921 29493 15.4 16.3
天然橡膠(包括膠乳) 萬噸 11 83 272876 2038991 16.4 51.3
合成橡膠(包括膠乳) 118499 702843 330371 1793437 -2.3 28.7
原木 萬立方米 226 1636 406010 2801350 -18.2 0.5
紙漿 萬噸 80 499 574169 3586275 18.4 35.6
羊毛 23926 154920 148190 970768 -8 4.3
棉花(原棉) 萬噸 21 124 360067 2047420 5.6 28.5
紡織用合成纖維 萬噸 3 18 69400 418928 -38.6 -28.5
鐵礦砂及其精礦 萬噸 3779 23004 5320421 30504143 22.5 117.3
銅礦砂及其精礦 萬噸 39 268 888611 5715543 18.3 35.5
萬噸 278 2155 211915 1441247 -20.4 14.4
原油 萬噸 1457 9053 12371107 64979993 11 85.8
成品油 萬噸 367 2101 3507071 15946334 16.4 106.4
醫藥品 5172 36676 468970 2634754 58.8 46.6
肥料 萬噸 42 294 313254 1225787 -54.5 -18.8
合成有機染料 6555 35181 47828 271695 5.5 30.1
初級形狀的塑膠 萬噸 161 909 3185745 17436839 -3.9 12.9
牛皮革及馬皮革 85357 452186 294710 1649839 -14.2 -15.7
紙及紙板(未切成形的) 萬噸 32 185 312181 1788946 -12.5 0.4
棉紗線 70139 416391 165590 962555 -16.5 -11
合成纖維紗線 43900 277664 139865 830181 -16.3 -8
絲織物 萬米 255 1432 8172 45885 -9.5 6.5
棉機織物 萬米 9274 58230 172828 1044019 -18.7 -5
針織或鉤編織物 - - 205591 1120635 - -1.4
鋼坯及粗鍛件 萬噸 2 10 42968 241146 -28.5 -2.8
鋼材 萬噸 126 828 1931214 11415302 -4.8 10.7
未鍛造的銅及銅材 173851 1324279 1450521 10381525 -12.5 3.1
未鍛造的鋁及鋁材 64717 467965 307882 1945617 -4.1 5.8
紡織機械及零件 - - - 408943 2375759 - 4.7
金屬加工機床 7591 47012 600453 3563383 -5.1 7.1
電動機及發動機 萬台 15287 87565 284214 1544749 3.8 14.9
錄音機及收錄(放)音機組合機 萬台 47 302 21639 121559 23.5 -19.2
電視機(包括整套散件) 萬台 4 42 5901 54798 -17.5 -0.9
彩色電視機(包括整套散件) 40000 410000 5901 54756 -18.3 -0.9
彩色顯像管 萬隻 50 271 18401 109547 -45.7 -36.9
電視機、收音機及無線電訊設備零附件 9911 61330 722187 4246501 68.9 25.5
電線和電纜 29176 174662 378150 2208835 3.2 19.4
汽車和汽車底盤 40989 211969 1487474 7760773 53.2 71.4
小轎車(含散件) 15512 80740 610273 3333329 25.9 59.4
小客車(含散件) 2399 14860 4875.92 29313.88 74.56 47.25
醫療儀器及器械 - - - 266004 1305852 - 21.9
塑膠製品 39234 221017 293142 1673862 1.4 14.6
玩具 - - - - - - -
冷凍機和製冷設備 - - - 88800 632542 - 1.2
橡膠或塑膠加工機械及零件 - - - 259977 1496014 - 23.9
有線電話或電報交換機 - - - - - -
汽車零件 - - - 1064213 5974838 - 17.7
計量檢測分析自控儀器及器具 - - - 1406194 7772490 - 30.2

中國統計數據旨在向各界提供及時、可靠、權威的中國宏觀經濟統計資料,所有資料由中經網(www.cei.gov.cn)提供。

文章來源: 中國網 責任編輯: 徐雅平
[我要糾錯] [收藏] [列印] [ ] [關閉]
網友留言 進入論壇>>
昵 稱 匿名
留言須知 版權與免責聲明